
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||||
| Rail type | Material | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Mass(kg/m) | Tensile Strength (N/mm2) | Area (cm2) | Moment of inertia (cm4) | Section modulus (cm3) | standard length |
| A75 | DIN536 P1:1991 | 85 | 75 | 200 | 45 | 56.2 | 880 | 72.1 | X 545 | Head 109 | 10M,12M,15M |
| Y 1010 | Base 153.5 | ||||||||||
| A100 | DIN536 P1:1991 | 95 | 100 | 200 | 60 | 75.2 | 880 | 95.6 | X 888 | Head 170 | 10M,12M,15M |
| Y 1360 | Base 203.3 | ||||||||||
| A120 | DIN536 P1:1991 | 105 | 120 | 220 | 72 | 101.3 | 880 | 129 | X 1420 | Head 249 | 10M,12M,15M |
| Y 2370 | Base 289 | ||||||||||




